Дата |
Кто |
Балл |
Комментарий |
Итого : 625 |
2009-09-07 | Альтернатив | 5 | Утреннее ЧВ (ЧВ взяли, Храна отдефили)02.09 |
2009-09-07 | Альтернатив | 0 | чв |
2009-09-07 | Альтернатив | 0 | Утреннее ЧВ (ЧВ взяли, Храна отдефили)02.09 |
2009-09-07 | Альтернатив | 0 | Вечернее ЧВ (ЧВ взяли, храна не отдефили)01.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Утреннее ЧВ (Чв взяли, храна отдефили)29.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Дневное ЧВ (ЧВ взяли, храна отдефили)29.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Вечернее ЧВ (ЧВ не взяли, храна снесли)29.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Утреннее ЧВ (Чв взяли, храна отдефили успешно)30.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Дневное ЧВ (Чв не взяли, Храна снесли)30.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Вечернее ЧВ (Чв не взяли, храна снесли)30.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 5 | Вечернее ЧВ (Чв не взяли, Храна снесли)28.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 7 | Дневное ЧВ (Чв взяли, храна не отдефили)28.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Утреннее ЧВ (ЧВ взяли, храна отдефили)27.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 3 | Утреннее ЧВ (ЧВ выиграли, отдефились успешно)25.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Вечернее ЧВ (Чв взяли, но храна не отдефили)27.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | -10 | налог |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Утреннее ЧВ (Чв взяли, храна отдефили)28.08.09 |
2009-09-02 | Альтернатив | 7 | ЭПБ |
2009-09-02 | Альтернатив | 0 | Дневное чв(ЧВ взяли, храна снесли)27.08.09 |
2009-09-01 | Альтернатив | 3 | Утреннее ЧВ (ЧВ взяли, отдефились)24.08.09 |
2009-09-01 | Альтернатив | 7 | Вечернее ЧВ (ЧВ взяли, но отдефиться не смогли)24.08.09 |
2009-09-01 | Альтернатив | 598 | занесение очков в новую таблицу |
Итого : 625 |