Дата |
Кто |
Балл |
Комментарий |
Итого : 296 |
2010-10-03 | AQpoints | -1 | |
2010-09-10 | AQpoints | -1 | |
2010-06-02 | AQpoints | 12 | AQ организатор (Дата: 22.05.10) |
2010-05-01 | AQpoints | 5 | AQ организатор БП - 1 часа. (Дата: 01.05.10) |
2009-12-09 | AQpoints | 18 | AQ организато Арба - 3 часа (Дата: 09.12.09) |
2009-11-13 | AQpoints | 10 | AQ СВС - 5 часов(Дата: 13.11.09) |
2009-11-12 | AQpoints | 4 | AQ Арба - 1 час (Дата: 06.11.09) |
2009-10-29 | AQpoints | 8 | АК 28.10 свс - 4 часов |
2009-10-09 | AQpoints | 12 | АК 03.10 арба-6 часа |
2009-10-09 | AQpoints | 10 | АК 28.09 свс-5 часа |
2009-10-09 | AQpoints | 6 | АК 27.09 бд -3 часа |
2009-10-01 | AQpoints | 6 | АК 30.09 бд-3 час |
2009-09-21 | AQpoints | 12 | Получены от Turr.Передача в рамках конст партии. |
2009-08-30 | AQpoints | 8 | АК 27.08 арба-2 часов |
2009-08-21 | AQpoints | 12 | АК 20.08 организатор + арба 1 часов |
2009-08-21 | AQpoints | 12 | АК 19.08 организатор + арба 2 часов |
2009-08-21 | AQpoints | 4 | АК 17.08 организатор |
2009-08-14 | AQpoints | 16 | АК 05.08 арба-4 часов |
2009-08-14 | AQpoints | 8 | АК 14.08 бд-2 часа |
2009-07-30 | AQpoints | 6 | АК 26.07 бд -6 часов |
2009-07-30 | AQpoints | 6 | АК 26.07 бд -6 часов |
2009-07-30 | AQpoints | 1 | АК 27.07 свс -1 час |
2009-07-26 | AQpoints | 6 | АК 22.07 бд - 6 часов |
2009-07-26 | AQpoints | 4 | АК 21.07 бд - 4 часa |
2009-07-09 | AQpoints | 112 | Перенесено из старой таблицы |
Итого : 296 |