Дата |
Кто |
Балл |
Комментарий |
Итого : 2310 |
2014-10-01 | БратецЛис | -1000 | Последние вычеты |
2014-09-14 | БратецЛис | 10 | 10.09.14 Зоды60+(Гербера) |
2014-09-14 | БратецЛис | 50 | 10.09.14 Зоды70+(Гербера) |
2014-09-14 | БратецЛис | 50 | 11.09.14 Джилл(Гербера) |
2014-09-14 | БратецЛис | 30 | 11.09.14 Жертва(гербера) |
2014-09-14 | БратецЛис | 100 | 06.09.14 ГвГ(Гербера) |
2014-09-14 | БратецЛис | 30 | 02.09.14 Жертва(Гербера) |
2014-09-14 | БратецЛис | 100 | 13.09.14 гвг(Гербера) |
2014-09-12 | БратецЛис | 50 | 09/09/14Джилл 4к(Гербера) |
2014-09-12 | БратецЛис | 50 | 09/09/14 Джилл к1(Гербера) |
2014-09-09 | БратецЛис | 50 | 02.09.14 Джилл(Гербера) |
2014-09-09 | БратецЛис | 20 | 06.09.14 Драк зелён(Гербера) |
2014-08-31 | БратецЛис | 50 | 27.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-31 | БратецЛис | 30 | 27.08.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-31 | БратецЛис | 10 | 27.08.14 Зоды60+(Гербера) |
2014-08-31 | БратецЛис | 50 | 27.08.14 Зоды70+(Гербера) |
2014-08-31 | БратецЛис | 50 | 28.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-31 | БратецЛис | 30 | 28.08.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 30 | 20.08.14 Жертва (Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 50 | 20.08.14 Джилл)Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 50 | 19.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 50 | 19.08.14 Вельмы(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 100 | 16.08.14 ГВГ(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 10 | 20.08.14 Зоды 60(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 50 | 20.08.14 Зоды 70+(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 30 | 25.08.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 30 | 22.08.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 100 | 23.08.14 Гвг(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 50 | 26.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-27 | БратецЛис | 50 | 25.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-26 | БратецЛис | 50 | 13.08.14 Зоды 70+(Гербера) |
2014-08-26 | БратецЛис | 10 | 13.08.14 Зоды 60(Гербера) |
2014-08-26 | БратецЛис | 20 | 18.08.14 Драк(Гербера) |
2014-08-26 | БратецЛис | 20 | 14.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-18 | БратецЛис | -200 | контракт |
2014-08-18 | БратецЛис | 100 | 09.08.14 Красный дракон(Гербера) |
2014-08-18 | БратецЛис | 20 | 08.08.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-18 | БратецЛис | 20 | 09.08.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-18 | БратецЛис | 50 | 12.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-18 | БратецЛис | 50 | 13.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-18 | БратецЛис | -1300 | контракт и 22 руны |
2014-08-12 | БратецЛис | 100 | 09.08.14 ГВГ(Гербера) |
2014-08-11 | БратецЛис | 100 | 07.08.14 Элементаль(Гербера) |
2014-08-09 | БратецЛис | 50 | 06.08.14 Зоды70+(Гербера) |
2014-08-09 | БратецЛис | 50 | 05.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-09 | БратецЛис | 50 | 05.08.14 Ведьмы(Гербера) |
2014-08-07 | БратецЛис | 50 | 04.08.14 Зелёныйдракон(Гербера) |
2014-08-07 | БратецЛис | 50 | 04.08.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-07 | БратецЛис | 50 | 04.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-07 | БратецЛис | 50 | 06.08.14 Джилл(Гербера) |
2014-08-05 | БратецЛис | 20 | 31.07.14 Жертва(Гербера) |
2014-08-05 | БратецЛис | 100 | 02.08.14 Красный дракон(Гербера) |
2014-08-03 | БратецЛис | 50 | 30.07.14.Зоды 60(Гербера) |
2014-08-03 | БратецЛис | 50 | 30.07.14.Зоды 70(Гербера) |
2014-08-03 | БратецЛис | 100 | 31.07.14 Элементаль(Гербера) |
2014-08-03 | БратецЛис | 50 | 31.07.14 Зелёный дракон(Геребера) |
2014-08-03 | БратецЛис | 100 | 03.08.14 ГаГ Анты(Гербера) |
2014-08-01 | БратецЛис | 50 | 23.07.14 Зоды 70 (Гербера) |
2014-08-01 | БратецЛис | 50 | 23.07.14 Зоды 60 (Гербера) |
2014-08-01 | БратецЛис | 100 | 27.07.14 ГвГ (Гербера) |
2014-08-01 | БратецЛис | 100 | 27.07.14 Красный дракон (Гербера) |
2014-08-01 | БратецЛис | 100 | 19.07.14 ГвГ(Гербера) |
2014-07-31 | БратецЛис | 50 | 28.07.14 Джилл(Гербера) |
2014-07-31 | БратецЛис | 50 | 22.07.14 Джилл(Гербера) |
2014-07-30 | БратецЛис | 100 | 12.07.14 ГВГ(Гербера) |
2014-07-30 | БратецЛис | 50 | 15.07.14 Джилл(Гербера) |
2014-07-30 | БратецЛис | 50 | 24.07.14 Дракон база(Гербера) |
2014-07-29 | БратецЛис | 50 | 06.07. Джилл(Гербера) |
2014-07-29 | БратецЛис | 50 | 11.07.2014 Джилл(Гербера) |
2014-07-29 | БратецЛис | 50 | 07.07.14 Джилл(Гербера) |
2014-07-29 | БратецЛис | 50 | 16.07.14 Дракон база(Гербера) |
2014-07-29 | БратецЛис | 50 | 12.07.14 Джилл(Гербера) |
2014-07-09 | БратецЛис | 50 | 6.7.14 джилл |
2014-07-09 | БратецЛис | 50 | 4.7.14 джилл |
2014-07-09 | БратецЛис | 50 | 3.7.14 джилл |
2014-07-09 | БратецЛис | 100 | 28.6.14 гвг первый рейд |
2014-07-09 | БратецЛис | 50 | 4.7.14 2 драка |
2014-07-09 | БратецЛис | 50 | 2.7.14 зоды близнецы |
2014-07-09 | БратецЛис | 50 | 2.7.14 джилл |
2014-07-09 | БратецЛис | 50 | 2.7.14. зоды тапки. нет скрина мой косяк всем баллы. |
2014-07-04 | БратецЛис | 50 | 21.6.14 дракон на базе |
2014-07-04 | БратецЛис | 50 | 20.06.14 джилл |
2014-07-04 | БратецЛис | 10 | 20.6.14 моховик |
2014-07-04 | БратецЛис | 50 | 18.6.14 джилл |
2014-07-04 | БратецЛис | 50 | 17.6.14 джилл |
2014-07-04 | БратецЛис | 50 | 22.06.14 джилл |
2014-07-04 | БратецЛис | 10 | 22.6.14 тарраск |
2014-07-04 | БратецЛис | 100 | 21.06.14 гвг |
2014-07-04 | БратецЛис | 50 | 28.6.14 дракон на базе |
2014-07-04 | БратецЛис | 50 | 24.6.14 джилл |
2014-06-16 | БратецЛис | 10 | 13.6.14 тарраск |
2014-06-16 | БратецЛис | 50 | 12.06.14 три дракона кряду |
2014-06-16 | БратецЛис | 50 | 12.06.14 джилл |
2014-06-16 | БратецЛис | 10 | 12.6.14 тараскин |
2014-06-16 | БратецЛис | 100 | 14.06.14 гвг |
2014-06-16 | БратецЛис | 50 | 13.6.14 джилл |
2014-06-12 | БратецЛис | -480 | 8 рун |
2014-06-12 | БратецЛис | 50 | 29.5.14 дракон 2 рейда |
2014-06-12 | БратецЛис | 50 | 4.6.14 60 зоды |
2014-06-12 | БратецЛис | 50 | 5.6.14 дракон |
2014-06-04 | БратецЛис | -200 | Контракт всадника |
2014-06-04 | БратецЛис | 100 | 31.05.14 гвг |
2014-05-20 | БратецЛис | 50 | 5.08.14 дракон |
2014-05-20 | БратецЛис | 50 | 15.5.14 дракон х2 |
2014-05-20 | БратецЛис | 100 | 17.5.14 гвг |
2014-05-07 | БратецЛис | 50 | 1.5.14 Дракон |
2014-05-07 | БратецЛис | 100 | 3.5.14 гвг. нет скрина, баллы всем |
2014-05-04 | БратецЛис | -480 | 8 зв. кварцев |
2014-04-28 | БратецЛис | 50 | 26.04.14 дракон |
2014-04-28 | БратецЛис | -200 | Контракт всадника |
2014-04-28 | БратецЛис | 100 | 26.4.14 гвг против скайнэт (победа) |
2014-04-22 | БратецЛис | 100 | 05.04.14 гвг |
2014-04-22 | БратецЛис | 20 | 17.4.14 моховик |
2014-04-22 | БратецЛис | 420 | пересчет баллов |
2014-04-22 | БратецЛис | 20 | 17.4.14 тарраск |
Итого : 2310 |