Дата |
Кто |
Балл |
Комментарий |
Итого : 250 |
2016-10-18 | Chaos | 250 | КР 16.10.2016 г. |
2016-10-11 | Chaos | -7550 | Компенсация юанями. |
2016-10-09 | quinzel | 350 | КР 29.09.16 |
2016-10-07 | bluerose | -100 | АТН 12.09.2016 г. |
2016-10-07 | bluerose | -100 | АТН 19.09.2016 г. |
2016-10-07 | bluerose | -100 | АТН 26.09.2016 г. |
2016-10-03 | kseofana | -300 | 25/09 ТВ с AD 22-01 |
2016-10-02 | Ollivija | -300 | Битва за ресурсы 28 09 2016 |
2016-09-30 | Elsey | 600 | MTW 03.09.2к16 |
2016-09-30 | Elsey | -600 | MTW 10.09.2к16 |
2016-09-30 | Elsey | -600 | MTW 24.09.2016 |
2016-09-28 | Elsey | -150 | MTW 27.08.2016 |
2016-09-28 | quinzel | 350 | КР 22.09.16 |
2016-09-27 | Ollivija | -300 | Битва за ресурсы 21 09 2016 |
2016-09-25 | kseofana | -300 | 18.09. атака на AD |
2016-09-25 | kseofana | -300 | 18.09 защита от AD |
2016-09-22 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 07 09 2016 |
2016-09-21 | quinzel | 350 | КР 08.09.16 |
2016-09-21 | quinzel | 350 | КР 15.09.16 |
2016-09-20 | quinzel | 350 | КР 01.09.16 |
2016-09-15 | kseofana | -300 | 11.09.2016 TW защита от AD, зона 8 |
2016-09-11 | kseofana | 400 | TW 04.09.2016 атака на AD |
2016-09-07 | bluerose | -100 | АТН 29.08.2016 г. |
2016-09-07 | bluerose | -100 | АТН 05.09.2016 г. |
2016-09-07 | kseofana | 400 | TW защита от AD зона 2 |
2016-09-04 | Ollivija | -300 | Битва за ресурсы 31 08 2106 |
2016-09-03 | Chaos | 400 | TW HUNTERS 31/07/2016 20-01 |
2016-09-02 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 18 08 2016 |
2016-09-02 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 24 08 2016 |
2016-09-01 | kseofana | -300 | 28.08.2016 Дэф от AD |
2016-09-01 | kseofana | 400 | 21.08.2016 Дэф от AD |
2016-09-01 | kseofana | 400 | 21.08.2016 атака на Hunters |
2016-08-29 | Elsey | -150 | MTW 20.08.2016 |
2016-08-29 | Анюта | -150 | КР 25.08.16 |
2016-08-29 | bluerose | -100 | АТН 08.08.2016 г. |
2016-08-29 | bluerose | -100 | АТН 15.08.2016 г. |
2016-08-29 | bluerose | -100 | АТН 22.08.2016 г. |
2016-08-28 | Elsey | -150 | MTW 13.08.2016 |
2016-08-27 | Анюта | 350 | КР 04.08.2016 |
2016-08-27 | Анюта | 350 | КР 11.08.2016 |
2016-08-27 | Анюта | 350 | КР 18.08.2016 |
2016-08-27 | Elsey | 200 | MTW 06.08.2016 |
2016-08-23 | Chaos | 4000 | Поднятие ОЗ с 89 до 92 |
2016-08-22 | kseofana | 400 | |
2016-08-22 | kseofana | 400 | |
2016-08-18 | 4Ikago | -300 | TW HUNTERS 17/07/2016 20-01 |
2016-08-04 | Анюта | 250 | КР 28.07.16 |
2016-08-04 | Анюта | 350 | КР 21.07.16 |
2016-08-02 | bluerose | -100 | АТН 25.07.2016 г. |
2016-08-02 | bluerose | -100 | АТН 01.08.2016 г. |
2016-08-01 | Elsey | -150 | MTW 23.07.2016 |
2016-08-01 | Elsey | 200 | MTW 30.07.2016 |
2016-07-31 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 27 07 2016 |
2016-07-25 | bluerose | -100 | АТН 18.07.2016 г. |
2016-07-25 | Ollivija | -300 | Битва за ресурсы 20 07 2016 |
2016-07-23 | Elsey | 200 | MTW 9.07.2016 |
2016-07-23 | Elsey | 200 | MTW 16.07.2016 |
2016-07-19 | Анюта | 350 | КР14.07.16 |
2016-07-18 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 13 07 2016 |
2016-07-17 | bluerose | -100 | АТН 11.07.2016 г. |
2016-07-14 | Анюта | 250 | КР 07.07.16 |
2016-07-11 | bluerose | -100 | АТН 04.07.2016 г. |
2016-07-03 | Анюта | 250 | КР 30.06.16 |
2016-07-03 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 29 06 2016 |
2016-07-02 | Elsey | 200 | MTW 25.06.2016 |
2016-07-01 | Elsey | 200 | MTW 11.06.2016 |
2016-07-01 | Elsey | 200 | MTW 18.06.2016 |
2016-06-29 | Анюта | 350 | КР 23.06.16 |
2016-06-29 | bluerose | -100 | АТН 13.06.2016 г. |
2016-06-29 | bluerose | -100 | АТН 20.06.2016 г. |
2016-06-29 | bluerose | -100 | АТН 27.06.2016 г. |
2016-06-22 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 15.06.2016 |
2016-06-20 | Анюта | -100 | ГТЗ 15.06.2016 |
2016-06-19 | Анюта | -100 | ГТЗ 08.06.16 |
2016-06-15 | Chaos | -100 | БР 08/06/2016 |
2016-06-10 | bluerose | -100 | АТН 06.06.2016 г. |
2016-06-06 | Chaos | -150 | TW HUNTERS 15/05/2016 14-00 |
2016-06-06 | Chaos | -150 | TW HUNTERS 21/05/2016 14-00 |
2016-06-05 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 01.06.2016 |
2016-06-04 | Elsey | 200 | MTW 4.06.2016 |
2016-06-03 | bluerose | -100 | АТН 23.05.2016 г. |
2016-06-03 | bluerose | -100 | АТН 30.05.2016 г. |
2016-06-02 | Chaos | 400 | TW HUNTERS 01/05/2016 14-00 |
2016-06-02 | Chaos | 400 | TW HUNTERS 08/05/2016 14-00 |
2016-06-02 | Elsey | -150 | MTW 14.05.2016 |
2016-06-02 | Анюта | -100 | ГТЗ 01.06.16 |
2016-06-01 | Ollivija | -100 | Битва за ресурсы 25.05.2016 |
2016-05-31 | Анюта | -100 | ГТЗ 25.05 |
2016-05-28 | 4Ikago | -100 | Битва Ресурсов 19.05.2016 |
2016-05-22 | 4Ikago | -100 | Битва Ресурсов 12.05.2016 |
2016-05-21 | bluerose | -100 | АТН 16.05.2016 г. |
2016-05-21 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 18.05.2016 |
2016-05-21 | 4Ikago | -100 | Битва Ресурсов 05.05.2016 |
2016-05-19 | Danger | -150 | MTW 07.05.2016 |
2016-05-15 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 11.05.2016 |
2016-05-15 | bluerose | -100 | АТН 09.05.2016 г. |
2016-05-12 | bluerose | -100 | АТН 02.05.2016 г. |
2016-05-11 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 04.05.2016 |
2016-05-07 | bluerose | -100 | АТН 11.04.2016 г. |
2016-05-07 | bluerose | -100 | АТН 18.04.2016 г. |
2016-05-07 | bluerose | -100 | АТН 25.04.2016 г. |
2016-05-05 | Danger | 200 | MTW 30.04.2016 |
2016-05-04 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 27.04.2016 |
2016-05-04 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 21.04.2016 |
2016-05-04 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 28.04.2016 |
2016-05-03 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 17.04.2016 14:00 |
2016-05-03 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( + ) 24.04.2016 14:00 |
2016-05-01 | Danger | 200 | MTW 23.04.2016 |
2016-04-27 | alexey01 | 200 | Битва Ресурсов 07.04.2016 |
2016-04-27 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 14.04.2016 |
2016-04-25 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 20.04.2016 |
2016-04-23 | Danger | 200 | MTW 16.04.2016 |
2016-04-20 | yastreb8 | -300 | TW HUNTERS ( - ) 02.04.2016 14:00 |
2016-04-20 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 10.04.2016 14:00 |
2016-04-18 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 13.04.2016 |
2016-04-10 | bluerose | -100 | АТН 04.04.2016 г. |
2016-04-09 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 06.04.2016 |
2016-04-05 | alexey01 | -300 | Битва Ресурсов 31.03.2016 |
2016-04-04 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 26.03.2016 14:03 |
2016-04-03 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 30.03.2016 |
2016-04-02 | bluerose | -100 | АТН 28.03.2016 г. |
2016-03-30 | 4Ikago | -400 | ГТЗ 23.03.2016 |
2016-03-29 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 16.03.2016 |
2016-03-29 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 24.03.2016 |
2016-03-28 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 10.03.2016 |
2016-03-27 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 03.03.2016 |
2016-03-26 | bluerose | -100 | АТН 14.03.2016 г. |
2016-03-26 | bluerose | -100 | АТН 21.03.2016 г. |
2016-03-24 | yastreb8 | -300 | TW HUNTERS ( - ) 05.03.2016 14:00 |
2016-03-24 | yastreb8 | -300 | TW HUNTERS ( - ) 05.03.2016 20:00 |
2016-03-24 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 12.03.2016 20:00 |
2016-03-24 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 19.03.2016 14:03 |
2016-03-21 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 16.03.2016 |
2016-03-16 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 09.03.2016 |
2016-03-14 | bluerose | -100 | АТН 07.03.2016 г. |
2016-03-08 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 02.03.2016 |
2016-03-08 | bluerose | -100 | АТН 07.03.2016 г. |
2016-03-02 | yastreb8 | 400 | TW AD ( + ) 27.02.2016 14:00 |
2016-03-02 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 27.02.2016 20:18 |
2016-03-02 | bluerose | -100 | АТН 22.02.2016 г. |
2016-03-02 | bluerose | -100 | АТН 29.02.2016 г. |
2016-03-01 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 24.02.2016 |
2016-03-01 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 25.02.2016 |
2016-02-23 | bluerose | -200 | АТН 15.02.2016 г. |
2016-02-23 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 17.02.2016 |
2016-02-17 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 06.02.2016 20:00 |
2016-02-17 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 13.02.2016 14:00 |
2016-02-15 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 04.02.2016 |
2016-02-15 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 10.02.2016 |
2016-02-14 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 10.02.2016 |
2016-02-14 | bluerose | -200 | АТН 08.02.2016 г. |
2016-02-06 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 03.02.2016 |
2016-02-05 | bluerose | -200 | АТН 02.02.2016 г. |
2016-02-03 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 30.01.2016 20:06 |
2016-02-03 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 28.01.2016 |
2016-01-31 | bluerose | -200 | АТН 25.01.2016 г. |
2016-01-29 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 16.01.2015 20:06 |
2016-01-29 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 23.01.2016 20:06 |
2016-01-28 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 27.01.2016 |
2016-01-28 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 21.01.2016 |
2016-01-24 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 20.01.2016 |
2016-01-24 | bluerose | -200 | АТН 18.01.2016 г. |
2016-01-19 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 14.01.2016 |
2016-01-18 | bluerose | -200 | АТН 11.01.2016 г. |
2016-01-15 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 13.01.2016 |
2016-01-04 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 30.12.2015 |
2015-12-30 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 26.12.2015 20:00 |
2015-12-30 | Chaos | 5000 | Новогодний бонус 2016 г. |
2015-12-30 | bluerose | -200 | АТН 28.12.2015 г. |
2015-12-28 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 19.12.2015 20:00 |
2015-12-27 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 23.13.2015 |
2015-12-27 | bluerose | -200 | АТН 07.12.2015 г. |
2015-12-27 | bluerose | -200 | АТН 14.12.2015 г. |
2015-12-27 | bluerose | -200 | АТН 21.12.2015 г. |
2015-12-21 | yastreb8 | -300 | TW HUNTERS ( - ) 05.12.2015 20:00 |
2015-12-21 | yastreb8 | -300 | TW HUNTERS ( - ) 12.12.2015 20:00 |
2015-12-21 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 16.12.2015 |
2015-12-19 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 16.12.2015 |
2015-12-15 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 10.12.2015 |
2015-12-10 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 09.12.2015 |
2015-12-08 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 02.12.2015 |
2015-12-04 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 02.12.2015 |
2015-12-02 | Chaos | 1300 | Погашение отрицательного баланса по системе поинтов 02.12.2015 |
2015-12-01 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( - ) 28.11.2015 14:00 |
2015-12-01 | yastreb8 | 300 | TW HUNTERS ( + ) 28.11.2015 20:00 |
2015-12-01 | bluerose | -100 | АТН 30.11.2015 г. |
2015-12-01 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 25.11.2015 |
2015-11-30 | yastreb8 | 300 | TW HUNTERS ( + ) 21.11.2015 20:00 |
2015-11-29 | bluerose | -100 | АТН 23.11.2015 г. |
2015-11-26 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 25.11.2015 |
2015-11-25 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( - ) 07.11.2015 20:00 |
2015-11-25 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( - ) 14.11.2015 14:00 |
2015-11-25 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( + ) 14.11.2015 20:03 |
2015-11-23 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 18.11.2015 |
2015-11-22 | bluerose | -100 | АТН 16.11.2015 г. |
2015-11-19 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 18.11.2015 |
2015-11-16 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 11.11.2015 |
2015-11-15 | bluerose | -100 | АТН 02.11.2015 г. |
2015-11-15 | bluerose | -100 | АТН 09.11.2015 г. |
2015-11-12 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 11.11.2015 |
2015-11-09 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 04.11.2015 |
2015-11-06 | Chaos | 1900 | Погашение отрицательного баланса по системе поинтов 04.11.2015 г. |
2015-11-05 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 04.11.2015 |
2015-11-03 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( - ) 31.10.2015 14:00 |
2015-11-03 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( + ) 31.10.2015 20:15 |
2015-11-01 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 28.10.2015 |
2015-11-01 | bluerose | -100 | АТН 19.10.2015 г. |
2015-11-01 | bluerose | -100 | АТН 26.10.2015 г. |
2015-10-31 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 28.10.2015 |
2015-10-30 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( + ) 24.10.2015 20:00 |
2015-10-26 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 21.10.2015 |
2015-10-26 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 21.10.2015 |
2015-10-25 | Chaos | 300 | TW HUNTERS ( + ) 17.10.2015 20:15 |
2015-10-20 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 15.10.2015 |
2015-10-18 | bluerose | -100 | АТН 05.10.2015 г. |
2015-10-18 | bluerose | -100 | АТН 12.10.2015 г. |
2015-10-14 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 14.10.2015 |
2015-10-13 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 10.10.2015 20:12 |
2015-10-12 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 08.10.2015 |
2015-10-11 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 03.10.2015 14:00 |
2015-10-11 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 03.10.2015 20:00 |
2015-10-08 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 07.10.2015 |
2015-10-05 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 01.10.2015 |
2015-10-04 | Chaos | 1900 | Погашение минуса по поинтам Сентябрь |
2015-10-03 | bluerose | -100 | АТН 28.09.2015 г. |
2015-10-03 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 05.09.2015 14:00 |
2015-10-03 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 05.09.2015 20:03 |
2015-10-03 | Chaos | -150 | Тренировка ХРЮШКИ ( - ) 05.09.2015 14:03 |
2015-10-03 | Chaos | 200 | TW HUNTERS ( - ) 12.09.2015 14:00 |
2015-10-03 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 12.09.2015 20:09 |
2015-10-03 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 19.09.2015 14:00 |
2015-10-03 | Chaos | -150 | TW HUNTERS ( - ) 19.09.2015 20:21 |
2015-09-30 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 30.09.2015 |
2015-09-28 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 23.09.2015 |
2015-09-27 | bluerose | -100 | АТН 21.09.2015 г. |
2015-09-24 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 23.09.2015 |
2015-09-21 | bluerose | -100 | АТН 31.08.2015 г. |
2015-09-21 | bluerose | -100 | АТН 07.09.2015 г. |
2015-09-21 | bluerose | -100 | АТН 14.09.2015 г. |
2015-09-21 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 16.09.2015 |
2015-09-17 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 16.09.2015 |
2015-09-17 | K@priZk@ | -1000 | Штраф \"Нарушение п.2.3 (х1)\" |
2015-09-14 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 09.09.2015 |
2015-09-12 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 09.09 2015 |
2015-09-09 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 02.09.2015 |
2015-09-03 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 15.08.2015 20:00 |
2015-09-03 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 01.08.2015 20:00 |
2015-09-03 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 30.08.2015 20:03 |
2015-09-02 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 02.09.2015 |
2015-08-31 | alexey01 | -100 | Битва Ресурсов 27.08.2015 |
2015-08-29 | bluerose | 400 | АТН 17.08.2015 г. |
2015-08-29 | bluerose | -100 | АТН 24.08.2015 г. |
2015-08-28 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 26.08.2015 |
2015-08-27 | alexey01 | 200 | Битва Ресурсов 20.08.2015 |
2015-08-23 | bluerose | -100 | АТН 03.08.2015 г. |
2015-08-23 | bluerose | -100 | АТН 10.08.2015 г. |
2015-08-21 | alexey01 | 200 | Битва Ресурсов 29.07.2015 |
2015-08-21 | alexey01 | 200 | Битва Ресурсов 05.08.2015 |
2015-08-21 | alexey01 | 200 | Битва Ресурсов 12.08.2015 |
2015-08-21 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 19.08.2015 |
2015-08-16 | Tira | 499 | Погашение минуса по поинтам (Июль) |
2015-08-14 | 4Ikago | -400 | ГТЗ 12.08.2015 |
2015-08-06 | 4Ikago | -400 | ГТЗ 05.08.2015 |
2015-08-01 | 4Ikago | -100 | ГТЗ 29.07.2015 |
2015-08-01 | bluerose | -100 | АТН 27.07.2015 г. |
2015-07-31 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 25.07.2015 14:00 |
2015-07-31 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 25.07.2015 20:03 |
2015-07-22 | STYZER | 1 | Окончание заморозки 22.07 |
2015-07-09 | Tira | 1401 | Погашение минуса по поинтам (Июнь) |
2015-07-02 | bluerose | -100 | АТН 29.05.2015 г. |
2015-06-30 | Reu | -100 | Мир людей 13.06.2015 |
2015-06-30 | Reu | -100 | Мир людей 20.06.2015 |
2015-06-30 | bluerose | -100 | АТН 22.06.2015 г. |
2015-06-29 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( - ) 20.06.2015 14:00 |
2015-06-29 | Reu | -400 | Мир людей 06.06.2015 |
2015-06-28 | Colla | -100 | ГТЗ 10.06.2015 |
2015-06-28 | Colla | -100 | ГТЗ 17.06.2015 |
2015-06-21 | bluerose | -100 | АТН 01.06.2015 г. |
2015-06-21 | bluerose | -100 | АТН 08.06.2015 г. |
2015-06-21 | bluerose | -100 | АТН 15.06.2015 г. |
2015-06-21 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 01.06.2015 20:03 |
2015-06-21 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 06.06.2015 20:15 |
2015-06-21 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( - ) 08.06.2015 20:00 |
2015-06-21 | STYZER | -1 | Начало заморозки 22.06 |
2015-06-21 | Colla | -100 | ГТЗ 03.06.2015 |
2015-06-21 | Tira | 1600 | Погашение минуса по поинтам (Май) |
2015-06-03 | Reu | -100 | Мир людей 23.05.2015 |
2015-06-03 | Reu | -100 | Мир людей 16.05.2015 |
2015-06-03 | Reu | -100 | Мир людей 30.05.2015 |
2015-06-02 | Colla | -100 | ГТЗ 13.05.2015 |
2015-06-02 | Colla | -100 | ГТЗ 20.05.2015 |
2015-06-02 | Colla | -100 | ГТЗ 27.05.2015 |
2015-06-02 | Reu | -150 | Мир людей 02.05.2015 |
2015-06-01 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 23.05.2015 20.03 |
2015-05-28 | bluerose | -100 | АТН 18.05.2015 г. |
2015-05-28 | bluerose | -100 | АТН 25.05.2015 г. |
2015-05-25 | yastreb8 | -150 | TW Reborn ( + ) 02.05.2015 20.09 |
2015-05-25 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( - ) 04.05.2015 20.00 |
2015-05-18 | Colla | -200 | ГТЗ 06.05.2015 |
2015-05-18 | Reu | -150 | Мир людей 09.05.2015 |
2015-05-17 | bluerose | -100 | АТН 04.05.2015 г. |
2015-05-17 | bluerose | -100 | АТН 11.05.2015 г. |
2015-05-15 | Tira | 1450 | Погашение минуса по поинтам (Апрель) |
2015-05-05 | Reu | -150 | Мир людей 25.04.2015 |
2015-05-05 | bluerose | -100 | АТН 27.04.2015 г. |
2015-05-04 | Tira | 8550 | Погашение минуса по поинтам (Март) |
2015-05-03 | Colla | -200 | ГТЗ 29.04.2015 |
2015-05-02 | Colla | -400 | ГТЗ 08.04.2015 |
2015-05-02 | Colla | -200 | ГТЗ 15.04.2015 |
2015-05-02 | Colla | -200 | ГТЗ 22.04.2015 |
2015-04-30 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 18.04.2015 20.00 |
2015-04-29 | Reu | -150 | Мир людей 11.04.2015 |
2015-04-29 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 11.03.2015 20.00 |
2015-04-29 | Reu | -150 | Мир людей 10.04.2015 |
2015-04-25 | bluerose | -100 | АТН 13.04.2015 г. |
2015-04-25 | bluerose | -100 | АТН 20.04.2015 г. |
2015-04-24 | bluerose | -100 | АТН 06.04.2015 г. |
2015-04-15 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 23.08.2015 20.06 |
2015-04-15 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 06.04.2015 20.00 |
2015-04-13 | Reu | -150 | Мир людей 04.04.2015 |
2015-04-12 | Colla | -200 | ГТЗ 25.03.2015 |
2015-04-12 | Colla | -200 | ГТЗ 01.04.2015 |
2015-04-08 | Chaos | -5000 | Штраф. Нарушение п 2.3 Устава |
2015-04-06 | Reu | -150 | Мир людей 28.03.15 |
2015-04-05 | bluerose | -100 | АТН 23.03.2015 г. |
2015-04-05 | bluerose | -100 | АТН 30.03.2015 г. |
2015-03-31 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 16.03.2015 20.00 |
2015-03-31 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 23.03.2015 20.00 |
2015-03-30 | Reu | -150 | Мир людей 28.02.2015 |
2015-03-30 | Reu | -150 | Мир людей 14.03.2015 |
2015-03-30 | Reu | -150 | Мир людей 21.03.2015 |
2015-03-28 | Colla | -200 | ГТЗ 25.02.2015 |
2015-03-28 | Colla | -200 | ГТЗ 04.03.2015 |
2015-03-28 | Colla | -200 | ГТЗ 11.03.2015 |
2015-03-28 | Colla | -200 | ГТЗ 18.03.2015 |
2015-03-22 | bluerose | -100 | АТН 16.03.2015 г. |
2015-03-21 | bluerose | -100 | АТН 09.03.2015 г. |
2015-03-18 | Reu | -150 | Мир людей 14.02.2015 |
2015-03-18 | Reu | -150 | Мир людей 21.02.2015 |
2015-03-14 | Reu | -150 | Мир людей 07.02.2015 |
2015-03-14 | Reu | -150 | Мир людей 07.03.2015 |
2015-03-14 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 28.02.2015 20.00 |
2015-03-14 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 23.02.2015 20.00 |
2015-03-14 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 07.03.2015 20.00 |
2015-03-14 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 09.03.2015 20.00 |
2015-03-06 | bluerose | -100 | АТН 02.03.2015 г. |
2015-03-05 | bluerose | -100 | АТН 09.02.2015 г. |
2015-03-05 | bluerose | -100 | АТН 16.02.2015 г. |
2015-03-05 | bluerose | -100 | АТН 23.02.2015 г. |
2015-03-05 | Reu | -150 | Мир людей 24.01.2015 |
2015-03-05 | Reu | -150 | Мир людей 31.01.2015 |
2015-02-28 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 14.02.2015 20.12 |
2015-02-28 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( - ) 21.02.2015 20.00 |
2015-02-25 | yastreb8 | -150 | TW Reborn ( - ) 07.02.2015 20.12 |
2015-02-23 | Colla | -200 | ГТЗ 18.02.2015 |
2015-02-19 | Colla | -200 | ГТЗ 11.02.2015 |
2015-02-12 | Reu | -150 | Мир людей 10.01.2015 |
2015-02-12 | Reu | -150 | Мир людей 17.01.2015 |
2015-02-11 | Colla | -200 | ГТЗ 04.02.2015 |
2015-02-10 | yastreb8 | 200 | TW HUNTERS ( + ) 17.01.2015 20.12 |
2015-02-10 | yastreb8 | 200 | TW Reborn ( - ) 24.01.2015 20.03 |
2015-02-08 | bluerose | -100 | АТН 19.01.2015 г. |
2015-02-08 | bluerose | -100 | АТН 26.01.2015 г. |
2015-02-08 | bluerose | -100 | АТН 02.02.2015 г. |
2015-02-01 | Colla | -200 | ГТЗ 28.01.2015 |
2015-01-31 | Colla | -200 | ГТЗ 21.01.2015 |
2015-01-26 | Colla | -200 | ГТЗ 14.01.2015 |
2015-01-22 | yastreb8 | 400 | TW HUNTERS ( - ) 10.01.2015 20.09 Поинты х2 |
2015-01-21 | bluerose | -100 | АТН 12.01.2015 г. |
2015-01-21 | bluerose | -100 | АТН 05.01.2014 г. (бонус х2) |
2015-01-19 | Reu | -150 | Мир людей 20.12.2014 |
2015-01-19 | yastreb8 | -150 | TW HUNTERS ( + ) 27.12.2014 20.06 |
2015-01-19 | Reu | -150 | Мир людей 27.12.2014 |
2015-01-10 | Chaos | 2000 | Погашение задолжености по системе поинтов 10.01.2015 г. |
2015-01-09 | ulchik | 400 | БР 08.01.2015 |
2015-01-09 | Colla | -200 | ГТЗ 07.01.2015 |
2015-01-07 | bluerose | -100 | АТН 29.12.2014 г. + бонус |
2015-01-02 | ulchik | 200 | КР 01.01.2015 |
2015-01-01 | bluerose | -100 | АТН 15.12.2014 г. |
2015-01-01 | bluerose | -100 | АТН 22.12.2014 г. |
2014-12-29 | Colla | -200 | ГТЗ 17.12.2014 |
2014-12-29 | Colla | 300 | ГТЗ 24.12.2014 |
2014-12-27 | Reu | -150 | Мир людей 29.11.2014 |
2014-12-27 | Reu | -150 | Мир людей 06.12.2014 |
2014-12-27 | Reu | -150 | Мир людей 13.12.2014 |
2014-12-26 | ulchik | 100 | КР 25.12.2014 |
2014-12-23 | Colla | -200 | ГТЗ 10.12.2014 |
2014-12-21 | ulchik | 100 | КР 18.12.2014 |
2014-12-17 | bluerose | -100 | АТН 08.12.2014 г. |
2014-12-15 | yastreb8 | -150 | TW Erbe(+) 08.12.2014 20-03 |
2014-12-13 | Reu | -150 | Мир людей 22.11.2014 |
2014-12-12 | ulchik | -100 | КР 11.12.2014 |
2014-12-09 | Colla | -200 | ГТЗ 03.12.2014 |
2014-12-07 | bluerose | -100 | АТН 24.11.2014 г. |
