Дата |
Кто |
Балл |
Комментарий |
Итого : 12357 |
2016-04-14 | Risen1 | 267 | ТВ 2016-04-09 с AD |
2016-03-16 | Risen1 | 251 | ТВ 2016-03-12 с AD |
2016-02-18 | Risen1 | 411 | ТВ 2016-02-13 AD |
2016-02-11 | Risen1 | -366 | ТВ 2016-02-06 с AD |
2016-02-05 | Risen1 | 296 | ТВ 2016-01-30 с AD |
2016-01-28 | Risen1 | 291 | ТВ 23.01.2016 AD |
2016-01-20 | Risen1 | 330 | ТВ 2016-01-16 AD |
2016-01-18 | Risen1 | 366 | ТВ 2016-01-09 AD |
2015-12-29 | Risen1 | 383 | ТВ 19.12.2015 с AD |
2015-12-17 | Risen1 | 411 | ТВ 12.12.2015 (AD) |
2015-12-15 | Risen1 | 337 | ТВ 2015-12-05 (AD) |
2015-12-04 | Risen1 | 401 | ТВ 28.11.2015 с HUNTERS |
2015-11-28 | Risen1 | 374 | ТВ 21.11.2015 с AD |
2015-11-19 | Risen1 | 392 | ТВ 14.11.2015 с HUNTERS |
2015-11-13 | Risen1 | 511 | ТВ 07.11.2015 AD |
2015-11-13 | Risen1 | 392 | ТВ 07.11.2015 HUNTERS |
2015-11-12 | Risen1 | 374 | тв 31.10.2015 с HUNTERS |
2015-10-30 | Risen1 | 421 | ТВ 24.10.15 HUNTERS |
2015-10-23 | Risen1 | 366 | ТВ 17-10-2015 с АД |
2015-10-16 | Risen1 | 481 | ТВ 10.10.2015 с AD |
2015-10-04 | Risen1 | 411 | ТВ 26.09.2015 с AD |
2015-09-24 | Risen1 | 421 | ТВ 19.09.15 с AD |
2015-09-10 | Risen1 | 496 | ТВ 05.09.2015 с JUNTERS |
2015-09-05 | Risen1 | 563 | ТВ 29-08-15 c HUNTERS |
2015-08-28 | Risen1 | 432 | ТВ 22.08.15 с HUNTERS |
2015-08-20 | Risen1 | 383 | ТВ 15.08.2015 с HUNTERS |
2015-08-06 | Risen1 | 394 | ТВ 01.08.15 c HUNTERS |
2015-07-30 | Risen1 | 383 | ТВ 25-07-15 с HUNTERS |
2015-07-28 | Risen1 | 411 | ТВ 18.07.2015 с HUNTERS |
2015-07-27 | Risen1 | 432 | ТВ 11-07-15 с Erbe |
2015-07-27 | Risen1 | 366 | ТВ 11-07-15 с HUNTERS |
2015-07-26 | Risen1 | 374 | ТВ 04.07.2015 с AD (день) |
2015-07-26 | Risen1 | 344 | ТВ 04-07-15 с AD (вечер) |
2015-07-23 | Risen1 | 455 | ТВ 27.06.2015 с HUNTERS |
2015-07-22 | Risen1 | -532 | ТВ 13.06.2015 с HUNTERS |
2015-07-22 | Risen1 | -585 | ТВ 20-06-2015 с HUNTERS |
2015-07-21 | Risen1 | 443 | ТВ 23.05.2015 с HUNTERS |
2015-07-21 | Risen1 | 421 | ТВ 01-06-2015 с HUNTERS |
2015-07-20 | Risen1 | -450 | ТВ c HUNTERS 18-05-2015 |
2015-06-14 | Risen1 | -5500 | Переданы ББ.Передано по заявке 18.05.15 |
2015-05-17 | Risen1 | -408 | тв 07.04.2015 с АD |
2015-05-17 | Risen1 | -975 | тв 13.04.15 с AD |
2015-05-17 | Risen1 | -702 | тв 20.04.2015 с AD |
2015-05-17 | Risen1 | 401 | тв 25.04.2015 с AD |
2015-05-17 | Risen1 | 318 | тв 04.05.2015 с Хантерс |
2015-04-05 | Risen1 | 432 | тв 16.03.2015 с AD |
2015-04-05 | Risen1 | 344 | тв 21.03.15 с AD |
2015-03-18 | Risen1 | 468 | 28.02.15 тв с HUNTERS |
2015-03-18 | Risen1 | 337 | 23.02.15 тв с АD |
2015-03-18 | Risen1 | 366 | 02.03.15 тв с AD |
2015-03-18 | Risen1 | 455 | 07.03.15 тв с AD |
2015-03-18 | Risen1 | 421 | 09.03.15 тв с AD |
2015-03-18 | Risen1 | 401 | 14.03.15 тв с AD |
2015-02-22 | Risen1 | 544 | тв 17 01 2015 с AD |
2015-02-22 | Risen1 | 455 | тв 24.01.2014 с AD |
2015-02-22 | Risen1 | 455 | тв 24.01.2014 с AD |
2015-02-22 | Risen1 | 401 | тв 31.01.2015 с AD |
2015-01-11 | Risen1 | 443 | тв 22 11 14 с AD |
2015-01-11 | Risen1 | 544 | тв 06.12 14 с AD |
2015-01-11 | Risen1 | 481 | тв 13.12.14 с Sentencia |
2015-01-11 | Risen1 | 544 | тв 20.12.14 с Sentencia |
2014-11-26 | Risen1 | -28888 | Переданы ББ.заявка на передачу баллов |
2014-11-22 | Risen1 | 481 | атн 10.11.14 |
2014-11-22 | Risen1 | 452 | атн 17.11.14 |
2014-11-22 | Risen1 | 392 | тв 15.11.14 с CROWN |
2014-11-08 | Risen1 | 527 | тв 18.10.14 с AD |
2014-11-08 | Risen1 | 374 | тв 25.10.14 с AD |
2014-11-08 | Risen1 | 533 | атн 20.10.14 |
2014-11-08 | Risen1 | 466 | атн 27.10.14 |
2014-11-08 | Risen1 | 497 | атн 03.11.14 |
2014-10-19 | Risen1 | 552 | атн 06.10.14 |
2014-10-19 | Risen1 | 392 | тв 11.10.14 с AD |
2014-10-19 | Risen1 | 481 | атн 13.10.14 |
2014-10-14 | Risen1 | 581 | тв 27.09.14 с HUNTERS |
2014-10-14 | Risen1 | 602 | тв 29.09.2014 с AD |
2014-10-14 | Risen1 | 443 | тв 04.10.2014 с AD |
2014-10-14 | Risen1 | 452 | атн 29.09.14 |
2014-10-02 | Risen1 | 481 | тв 22.09.14 с HUNTERS |
2014-10-02 | Risen1 | 481 | атн 22.09.2014 |
2014-09-30 | Risen1 | 443 | тв 20.09.14 с HUNTERS |
2014-09-22 | Risen1 | 527 | тв с HUNTERS 13.09.14 |
2014-09-22 | Risen1 | -244 | атн 15.09.14 +бонус/штраф |
2014-09-20 | Risen1 | 5000 | ГТЗ 02.07 бонус лут |
2014-09-17 | Risen1 | 5800 | ГТЗ 20.08.14 бонус лут |
2014-09-14 | Risen1 | 544 | тв 06.09.2014 с HUNTERS |
2014-09-14 | Risen1 | 648 | атн 08.09.14 |
2014-09-04 | Risen1 | 710 | атн 25.08.14 +бонус/штраф |
2014-09-04 | Risen1 | 497 | атн 01.09.14 +бонус/штраф |
2014-09-04 | Risen1 | 511 | тв 01.09.14 с AD |
2014-08-31 | Risen1 | 443 | тв 23.08 с HUNTERS (ака) |
2014-07-30 | Risen1 | 337 | 05.07.2014 - ТВ с HUNTERS |
2014-07-30 | Risen1 | 306 | 14.07.2014 - ТВ с Valhalla |
2014-07-30 | Risen1 | 344 | 21.07.2014 - ТВ с Valhalla |
2014-07-30 | Risen1 | 282 | АТН - 14.07.2014 |
2014-07-30 | Risen1 | 393 | АТН - 21.07.2014 |
2014-07-16 | Risen1 | 467 | АТН 23.06.2014 |
2014-07-16 | Risen1 | 426 | АТН 07.07.2014 |
2014-07-16 | Risen1 | 414 | АТН 30.06.2014 |
2014-07-16 | Risen1 | 383 | 28.06.2014 ТВ с HUNTERS |
2014-07-14 | Risen1 | -45000 | Переданы ББ.передано ББ, 14.07.2014 - 45000 |
2014-06-22 | Risen1 | 467 | АТН 16.06.2014 |
2014-06-22 | Risen1 | 421 | 07.06.2014 - ТВ с HUNTERS |
2014-06-22 | Risen1 | 581 | 14.06.2014 - ТВ с HUNTERS |
2014-06-22 | Risen1 | 401 | 16.06.2014 - ТВ с Valhalla |
2014-06-21 | Risen1 | 515 | АТН 09.06.2014 |
2014-06-09 | Risen1 | 421 | 31.05.2014 - ТВ с HUNTERS(академия) |
2014-06-08 | Risen1 | 452 | АТН 26.05.2014 |
2014-06-08 | Risen1 | 414 | АТН 02.06.2014 |
2014-06-08 | Risen1 | 12500 | ГТЗ бонус 02.04.14 |
2014-06-08 | Risen1 | 4000 | ГТЗ бонус 16.04.14 |
2014-06-08 | Risen1 | 5000 | ГТЗ бонус 30.04.14 |
2014-06-08 | Risen1 | 4000 | ГТЗ бонус 07.05.14 |
2014-06-08 | Risen1 | 11000 | ГТЗ бонус 21.05.14 |
2014-05-29 | Risen1 | 452 | АТН 12.05.2014 |
2014-05-29 | Risen1 | 200 | АТН 19.05.2014 |
2014-05-29 | Risen1 | 383 | 17.05.2014 - ТВ c HUNTERS |
2014-05-29 | Risen1 | 392 | 19.05.2014 - ТВ с HUNTERS |
2014-05-29 | Risen1 | 421 | 24.05.2014 - ТВ с HUNTERS |
2014-05-16 | Risen1 | 318 | 03.05.2014 - ТВ с AD |
2014-05-16 | Risen1 | 339 | АТН 05.05.2014 |
2014-05-16 | Risen1 | 401 | 10.05.2014 - ТВ с AD |
2014-05-05 | Risen1 | 271 | АТН 28.04.2014 |
2014-05-02 | Risen1 | 301 | 26.04.2014 - ТВ с Vaihalla |
2014-05-02 | Risen1 | 301 | 28.04.2014 - ТВ с AD |
2014-04-28 | Risen1 | 383 | 19.04.2014 - ТВ с мобами(г. Оборотней) |
2014-04-25 | Risen1 | 325 | АТН 21.04.2014 |
2014-04-22 | Risen1 | 334 | АТН 14.04.2014 |
2014-04-18 | Risen1 | 401 | 12.04.2014 - ТВ с мобами |
2014-04-11 | Risen1 | 330 | 07.04.2014 - ТВ с мобами |
2014-04-11 | Risen1 | 318 | АТН - 07.04.2014 |
2014-04-07 | Risen1 | 312 | ТВ с AD 29.03.2014 |
2014-04-07 | Risen1 | 481 | АТН 31.03.2014 |
2014-03-30 | Risen1 | 383 | АТН 17.03.2014 |
2014-03-30 | Risen1 | 533 | АТН 24.03.2014 |
2014-03-15 | Risen1 | -1582 | Покинул ГИ |
2013-07-20 | Risen1 | 468 | тренировка 06.07.13 |
2013-07-20 | Risen1 | 511 | тренировка 13.07.13 |
2013-07-16 | Risen1 | -15000 | заявка на передачу баллов в казну |
2013-07-16 | Risen1 | 262 | атн 08.07.13 +бонус/штраф за лут |
2013-07-09 | Risen1 | 318 | тв с АD 29.06.13 |
2013-07-09 | Risen1 | 291 | тв 01.07.13 с AD |
2013-07-09 | Risen1 | 271 | атн 01.07.13+бонус/штраф за лут |
2013-07-04 | Risen1 | 509 | 20-03-13 ГТЗ бонус |
2013-07-04 | Risen1 | 1700 | 15-05-13 ГТЗ бонус |
2013-07-04 | Risen1 | 466 | 22-05-13 ГТЗ бонус |
2013-07-04 | Risen1 | 481 | атн 24.06.13 + бонус/штраф |
2013-07-04 | Risen1 | 7142 | 05-06-13 ГТЗ бонус |
2013-07-04 | Risen1 | 910 | 19-06-13 ГТЗ бонус |
2013-06-24 | Risen1 | 702 | тренировка 08.06.13 |
2013-06-24 | Risen1 | 496 | тренировка 15.06.13 |
2013-06-24 | Risen1 | 374 | атн 17.06.13 + бонус/штраф |
2013-06-20 | Risen1 | 356 | атн 10.06.13 +бонус/штраф |
2013-06-16 | Risen1 | 276 | тв 01.06.12 с AD |
2013-06-12 | Risen1 | 332 | атн 03.06.13 +бонус/штраф |
2013-06-05 | Risen1 | 471 | атн 27.05.13 +бонус/штраф |
2013-06-03 | Risen1 | -4000 | \"в закрома ги\" заявка 02.06.13 |
2013-05-31 | Risen1 | 355 | тв 25.05.13 |
2013-05-27 | Risen1 | 528 | атн 20.05.13 + бонус/штраф |
2013-05-22 | Risen1 | -15000 | заявка на перечисление в ги |
2013-05-19 | Risen1 | -237 | атн 13.05.13 +бонус/штраф |
2013-05-11 | Risen1 | 69 | атн 06.05.13 |
2013-05-11 | Risen1 | 700 | бонус/штраф атн 06.05.13 |
2013-05-10 | Risen1 | 454 | бонус/штраф атн 11.03.13 |
2013-05-10 | Risen1 | 700 | бонус/штраф атн 18.03.13 |
2013-05-10 | Risen1 | 907 | бонус/штраф атн 25.03.13 |
2013-05-10 | Risen1 | 817 | бонус/штраф атн 01.04.13 |
2013-05-10 | Risen1 | 742 | бонус/штраф атн 08.04.13 |
2013-05-10 | Risen1 | 845 | бонус/л |
2013-05-10 | Risen1 | -623 | бонус/штраф атн 29.04.13 |
2013-05-09 | Risen1 | 8000 | 27.03.13 Бонус ГТЗ |
2013-05-09 | Risen1 | 529 | 04.03.13 Бонус ГТЗ |
2013-05-09 | Risen1 | 3150 | 01.05.13 Бонус ГТЗ |
2013-05-09 | Risen1 | 3000 | Получены от ББ.заявка на передачу баллов |
2013-05-09 | Risen1 | 63 | атн 18.03.13 |
2013-05-09 | Risen1 | 90 | атн 25.03.13 |
2013-05-09 | Risen1 | 81 | атн 01.04.13 |
2013-05-09 | Risen1 | 81 | атн 15.04.13 |
2013-05-09 | Risen1 | 366 | тв HUNTERS 24.04.13 |
2013-05-09 | Risen1 | 366 | тв с AD 27.04.13 |
2013-05-09 | Risen1 | 700 | бонус/штраф атн 04.03.13 |
2013-04-22 | Risen1 | 255 | тв 06.04.13 |
2013-04-22 | Risen1 | 259 | тв 13.04.13 |
2013-04-19 | Risen1 | 44 | АТН 11.03.13 |
2013-04-19 | Risen1 | 312 | тв Hunters 30.03.13 |
2013-04-16 | Risen1 | 69 | АТН 04.03.13 |
2013-04-12 | Risen1 | -500 | срач в кч 12.04.13 |
2013-04-12 | Risen1 | -5000 | срач в КЧ после предупреждения 12.04.13 |
2013-04-01 | Risen1 | 281 | 25/03/13 TW c Jade |
2013-03-29 | Risen1 | 272 | 18/03/13 TW c Valhalla |
2013-03-28 | Risen1 | 219 | 02/03/13 TW с Erbe |
2013-03-28 | Risen1 | 327 | 11/03/13 TW c Jade |
2013-03-27 | Risen1 | -10000 | В казну |
2013-03-25 | Risen1 | 333 | 28.01.13 АТН баз.ставка+лут |
2013-03-25 | Risen1 | 347 | 04.02.13 АТН баз.ставка+лут |
2013-03-25 | Risen1 | 386 | 11.02.13 АТН баз.ставка+лут |
2013-03-25 | Risen1 | 330 | 18.02.13 АТН баз.ставка+лут |
2013-03-25 | Risen1 | 339 | 25.02.13 АТН баз.ставка+лут |
2013-03-22 | Risen1 | 46 | 14.01.13 АТН |
2013-03-22 | Risen1 | 347 | 14.01.13 АТН бонус за лут |
2013-03-20 | Risen1 | 516 | 06.02 Бонус ГТЗ |
2013-03-03 | Risen1 | 222 | 23.02.13 Тв с Erbe |
2013-03-03 | Risen1 | 315 | 25.02.13 Тв с Jade |
2013-02-25 | Risen1 | 241 | 01.02.13 Тв с Erbe |
2013-02-25 | Risen1 | 332 | 09.02.13 Тв с AD |
2013-02-25 | Risen1 | 388 | 16.02.13 Тв с [E]rbe+Jade |
2013-02-24 | Risen1 | 459 | 03.12.12 АТН. Бонус за Лут |
2013-02-24 | Risen1 | 354 | 10.12.12 АТН.Бонус за Лут |
2013-02-24 | Risen1 | 362 | 17.12.12 АТН.Бонус за Лут |
2013-02-08 | Risen1 | 295 | 20.01.13 Тв с HUNTERS |
2013-02-08 | Risen1 | 225 | 25.01.13 Тв с Erbe |
2013-02-08 | Risen1 | -337 | 19.11.12 АТН.Штраф за отсутствие |
2013-02-03 | Risen1 | 267 | 11.01.13 Тв с HUNTERS |
2013-02-03 | Risen1 | 228 | 12.01.13 Тв с Erbe |
2013-02-03 | Risen1 | 314 | 18.01.13 Тв с HUNTERS |
2013-01-16 | Risen1 | 259 | 21.12.12 Тв с Erbe |
2013-01-16 | Risen1 | 237 | 22.12.12 Тв с HUNTERS |
2013-01-16 | Risen1 | 291 | 29.12.12 Тв с Erbe |
2013-01-16 | Risen1 | 267 | 05.01.13 Тв с Erbe |
2013-01-10 | Risen1 | 355 | 14.12.12 Тв с HUNTERS |
2013-01-10 | Risen1 | 327 | 15.12.12 Тв с HUNTERS |
2012-12-27 | Risen1 | 66 | 26.11.12 АТН |
2012-12-27 | Risen1 | 51 | 03.12.12 АТН |
2012-12-27 | Risen1 | 52 | 10.12.12 АТН |
2012-12-27 | Risen1 | 64 | 17.12.12 АТН |
2012-12-27 | Risen1 | 237 | 08.12.12 Тв с HUNTERS |
2012-12-12 | Risen1 | 538 | 29.10.12 АТН бонус за лут |
2012-12-12 | Risen1 | 406 | 05.11.12 АТН бонус за лут |
2012-12-12 | Risen1 | 457 | 12.11.12 АТН бонус за лут |
2012-12-11 | Risen1 | -10 | 21.11.12 ГТЗ |
2012-12-11 | Risen1 | 10 | 28.11.12 ГТЗ |
2012-12-07 | Risen1 | -297 | 30.11.12 Тв с HUNTERS Штраф за отсутствие |
2012-12-07 | Risen1 | 248 | 01.12.12 Тв с Erbe |
2012-12-07 | Risen1 | -10 | 14.11.12 ГТЗ |
2012-11-27 | Risen1 | 52 | 12.11.12 АТН |
2012-11-23 | Risen1 | 238 | 09.11.12 Тв с HUNTERS |
2012-11-23 | Risen1 | 262 | 16.11.12 Тв с HUNTERS |
2012-11-23 | Risen1 | 107 | 16.11.12 Тв с HUNTERS бонус Пл |
2012-11-23 | Risen1 | 143 | 17.11.12 Тв с Erbe |
2012-11-21 | Risen1 | 10 | 31.10.12 ГТЗ |
2012-11-20 | Risen1 | 10 | 17.10.12 ГТЗ |
2012-11-20 | Risen1 | 10 | 24.10.12 ГТЗ |
2012-11-09 | Risen1 | -6000 | Переданы ББ.Заявка на передачу СВО |
2012-11-09 | Risen1 | -6000 | В казну на Кх |
2012-11-08 | Risen1 | 61 | 29.10.12 АТН |
2012-11-08 | Risen1 | 241 | 02.11.12 Тв с HUNTERS |
2012-11-08 | Risen1 | 227 | 03.11.12 Тв с Erbe |
2012-11-08 | Risen1 | 46 | 05.11.12 АТН |
2012-11-08 | Risen1 | 3000 | 3.10.12 бонус ГТЗ |
2012-11-08 | Risen1 | 5000 | 24.10.12 бонусы ГТЗ |
2012-11-08 | Risen1 | 228 | 31.10.12 Бонус ГТЗ |
2012-11-07 | Risen1 | 525 | 01.10.12 АТН бонус за лут |
2012-11-07 | Risen1 | 550 | 08.10.12 АТН бонус за лут |
2012-11-07 | Risen1 | 797 | 15.10.12 АТН бонус за лут |
2012-11-07 | Risen1 | 592 | 22.10.12 АТН бонус за лут |
2012-11-06 | Risen1 | 179 | 27.10.12 Тв с Erbe |
2012-11-02 | Risen1 | 179 | 26.10.12 Тв с AD |
2012-10-30 | Risen1 | 266 | 19.10.12 Тв с HUNTERS |
2012-10-30 | Risen1 | 128 | 20.10.12 Тв с Erbe |
2012-10-29 | Risen1 | 62 | 22.10.12 АТН |
2012-10-26 | Risen1 | -4200 | Переданы ББ.Заявка на передачу СВО |
2012-10-22 | Risen1 | 84 | 15.10.12 АТН |
2012-10-22 | Risen1 | 176 | 13.10.12 Тв с Erbe |
2012-10-22 | Risen1 | 1 | 10.10.12 ГТЗ |
2012-10-16 | Risen1 | 58 | 08.10.12 АТН |
2012-10-12 | Risen1 | 1 | 26.09.12 ГТЗ |
2012-10-12 | Risen1 | 223 | 28.09.12 Тв с HUNTERS |
2012-10-12 | Risen1 | 257 | 05.10.12 Тв с HUNTERS |
2012-10-12 | Risen1 | 156 | 07.10.12 Тв с Reborn |
2012-10-12 | Risen1 | 1 | 03.10.12 ГТЗ |
2012-10-08 | Risen1 | 132 | 23.09.12 Тв с AD |
2012-10-08 | Risen1 | 55 | 01.10.12 АТН |
2012-10-04 | Risen1 | 54 | 24.09.12 АТН |
2012-10-04 | Risen1 | 672 | бонус за лут АТН 24.09.12 |
2012-10-04 | Risen1 | 488 | бонус за лут АТН 03.09.12 |
2012-10-04 | Risen1 | 488 | бонус за лут АТН 10.09.12 |
2012-10-04 | Risen1 | 488 | бонус за лут АТН 17.09.12 |
2012-09-29 | Risen1 | 200 | 14.09.12 Тв с AD |
2012-09-29 | Risen1 | 108 | 15.09.12 Тв с AD |
2012-09-29 | Risen1 | 245 | 21.09.12 Тв с HUNTERS |
2012-09-29 | Risen1 | 156 | 17.09.12 АТН |
2012-09-27 | Risen1 | 1 | 12.09.12 ГТЗ |
2012-09-27 | Risen1 | 1 | 19.09.12 ГТЗ |
2012-09-25 | Risen1 | -10000 | Переданы ББ.Заявка на передачу СВО |
2012-09-25 | Risen1 | -9500 | В казну клана на Кх |
2012-09-19 | Risen1 | 159 | 03.09.12 АТН |
2012-09-19 | Risen1 | 156 | 10.09.12 АТН |
2012-09-19 | Risen1 | 1 | 29.08.12 ГТЗ |
2012-09-19 | Risen1 | 1 | 05.09.12 ГТЗ |
2012-09-19 | Risen1 | 7428 | 15.08.2012 ГТЗ бонус за лут |
2012-09-19 | Risen1 | 5000 | ГТЗ 22.08.2012 бонус за лут |
2012-09-19 | Risen1 | 3636 | ГТЗ 29.08.12 бонус за лут |
2012-09-19 | Risen1 | 714 | ГТЗ 05.09.12 бонус за лут |
2012-09-17 | Risen1 | 302 | 01.09.12 Тв с HUNTERS |
2012-09-17 | Risen1 | 108 | 02.09.12 Тв с AD |
2012-09-17 | Risen1 | 111 | 07.09.12 Тв с AD |
2012-09-17 | Risen1 | 111 | 07.09.12 Тв с AD |
2012-09-17 | Risen1 | 227 | 09.09.12 Тв с HUNTERS |
2012-09-10 | Risen1 | 143 | 27.08.12 АТН |
2012-08-31 | Risen1 | 80 | 26.08.12 Тв с Erbe |
2012-08-30 | Risen1 | 76 | 22.08.12 ГТЗ |
2012-08-27 | Risen1 | 122 | 20.08.12 АТН |
2012-08-27 | Risen1 | 81 | 17.08.12 Тв с HUNTERS |
2012-08-27 | Risen1 | 95 | 17.08.12 Тв с HUNTERS бонус |
2012-08-27 | Risen1 | 168 | 19.08.12 Тв с HUNTERS |
2012-08-22 | Risen1 | -13000 | Переданы ББ.Заявка на передачу СВО |
2012-08-22 | Risen1 | -13000 | В казну |
2012-08-22 | Risen1 | 84 | 15.08.12 ГТЗ |
2012-08-21 | Risen1 | 236 | 10.08.12 Тв с HUNTERS |
2012-08-21 | Risen1 | 221 | 12.08.12 Тв с Valhalla |
2012-08-20 | Risen1 | 214 | 03.08.12 Тв с AD+HUNTERS |
2012-08-20 | Risen1 | 103 | 04.08.12 Тв с Erbe |
2012-08-20 | Risen1 | 118 | 05.08.12 Тв с Erbe |
2012-08-20 | Risen1 | 115 | 13.08.12 АТН |
2012-08-17 | Risen1 | 167 | 06.08.12 АТН |
2012-08-15 | Risen1 | 56 | 01.08.12 ГТЗ |
2012-08-15 | Risen1 | 67 | 08.08.12 ГТЗ |
2012-08-15 | Risen1 | 477 | 27.06. ГТЗ бонус за лут |
2012-08-15 | Risen1 | 1054 | 04.07.12 ГТЗ бонус за лут |
2012-08-15 | Risen1 | 962 | 11.07.12 ГТЗ бонус за лут |
2012-08-15 | Risen1 | 6927 | 18.07.12 ГТЗ бонус за лут |
2012-08-15 | Risen1 | 5775 | 25.07.12 ГТЗ бонус за лут |
2012-08-15 | Risen1 | 3750 | 08.08.12 ГТЗ бонус за лут |
2012-08-15 | Risen1 | 5772 | 01.08.12 ГТЗ бонус за лут |
2012-08-14 | Risen1 | 130 | 30.07.12 АТН |
2012-08-09 | Risen1 | -304 | 16.07.12 АТН Штраф за отсутствие |
2012-08-01 | Risen1 | 64 | 25.07.12 ГТЗ |
2012-07-31 | Risen1 | 133 | 22.07.12 Тв с Erbe |
2012-07-31 | Risen1 | 271 | 22.07.12 Тв с HUNTERS |
2012-07-31 | Risen1 | 130 | 23.07.12 АТН |
2012-07-30 | Risen1 | 100 | 14.07.12 Тв с Erbe |
2012-07-30 | Risen1 | 317 | 20.07.12 Тв с [E]rbe+HUNTERS |
2012-07-29 | Risen1 | 73 | 18.07.12 ГТЗ |
2012-07-24 | Risen1 | -2300 | Переданы ББ.Заявка на передачу СВО |
2012-07-24 | Risen1 | 128 | 09.07.12 АТН |
2012-07-18 | Risen1 | 69 | 11.07.12 ГТЗ |
2012-07-16 | Risen1 | 85 | 07.07.12 Тв с Erbe |
2012-07-11 | Risen1 | 71 | 04.07.12 ГТЗ |
2012-07-10 | Risen1 | 100 | 02.07.12 АТН |
2012-07-09 | Risen1 | 95 | 01.07.12 Тв с AD |
2012-07-09 | Risen1 | 750 | 20.06.12 ГТЗ бонус за лут |
2012-07-04 | Risen1 | 78 | 27.06.12 ГТЗ |
2012-06-26 | Risen1 | 56 | 20.06.12 ГТЗ |
2012-06-20 | Risen1 | 115 | 09.06.12 ТВ с Erbe |
2012-06-19 | Risen1 | -264 | 14.05.12 АТН Штраф за отсутствие |
2012-06-14 | Risen1 | -208 | 02.06.12 Тв с Erbe+[H]anterZ Штраф за отсутствие |
2012-06-13 | Risen1 | 76 | 03.06.12 Тв с AD |
2012-06-09 | Risen1 | -58 | 30.05.12 ГТЗ Штраф за остутствие |
2012-06-09 | Risen1 | 200 | 02.06.12 Тв с Erbe |
2012-06-08 | Risen1 | 165 | 27.05.12 ТВ с ОМОН |
2012-05-28 | Risen1 | 78 | 19.05.12 Тв с Erbe |
2012-05-25 | Risen1 | 97 | 12.05.12 Тв с AD |
2012-05-23 | Risen1 | -69 | 02.05.12 ГТЗ Штраф за отсутствие |
2012-05-09 | Risen1 | 188 | 28.04.12 Тв с HUNTERS |
2012-05-05 | Risen1 | 86 | 20.04.12 Тв с AD |
2012-05-04 | Risen1 | 75 | 15.04.12 Тв с AD |
2012-05-01 | Risen1 | -243 | штраф за отсутствие на атн 06.02.12 |
2012-05-01 | Risen1 | -241 | штраф за атн 20.02.12 |
2012-05-01 | Risen1 | -230 | штраф за атн 27.02.12 |
2012-04-14 | Risen1 | 90 | 07.04.12 Тв с AD (ак.) |
2012-04-14 | Risen1 | 104 | 07.04.12 Тв с AD (ак.) бонус Победа \"С добрым утром\" |
2012-04-10 | Risen1 | -76 | 04.04.12 ГТЗ Штраф за отсутствие |
2012-04-06 | Risen1 | 75 | 31.03.12 Тв с HUNTERS |
2012-04-06 | Risen1 | 79 | 31.03.12 Тв с HUNTERS бонус Победа |
2012-04-06 | Risen1 | 75 | 01.04.12 Тв с HUNTERS |
2012-04-06 | Risen1 | 85 | 01.04.12 Тв с HUNTERS бонус Победа |
2012-04-02 | Risen1 | 75 | 25.03.12 Тв с Erbe |
2012-03-30 | Risen1 | -162 | штраф за отсутствие АТН 09.01.12 |
2012-03-30 | Risen1 | -175 | штраф за отсутствие АТН 02.01.12 |
2012-03-30 | Risen1 | -153 | Штраф за отсутствие на атн 16.01.12 |
2012-03-30 | Risen1 | -152 | Штраф за отсутствие 23.01.12 |
2012-03-25 | Risen1 | 81 | 16.03.12 Тв с HUNTERS |
2012-03-25 | Risen1 | 95 | 16.03.12 Тв с HUNTERS бонус Победа |
2012-03-25 | Risen1 | 75 | 17.03.12 Тв с AD |
2012-03-25 | Risen1 | 88 | 18.03.12 Тв с Erbe |
2012-03-17 | Risen1 | 75 | Тв с Erbe 11.03.12 |
2012-03-17 | Risen1 | 75 | Тв с HUNTERS 10.03.12 деф |
2012-03-17 | Risen1 | 85 | Тв с HUNTERS 10.03.12 деф бонус Победа |
2012-03-17 | Risen1 | 77 | Тв с HUNTERS 10.03.12 атака |
2012-03-17 | Risen1 | 71 | Тв с HUNTERS 10.03.12 атака бонус Победа |
2012-03-10 | Risen1 | 97 | 03.03.12 Тв с Erbe |
2012-03-05 | Risen1 | 239 | бонус за лут атн 30.01.12 |
2012-03-02 | Risen1 | 75 | 25.02.12 Тв с Erbe |
2012-03-01 | Risen1 | -84 | 15.02.12 ГТЗ Штраф за отсутствие |
2012-02-29 | Risen1 | -1000 | Передано на КХ |
2012-02-29 | Risen1 | -1500 | Переданы ББ.Заявка на передачу СВО |
2012-02-24 | Risen1 | 75 | 18.02.12 Тв с Erbe |
2012-02-24 | Risen1 | 82 | 18.02.12 Тв с Erbe бонус Победа |
2012-02-17 | Risen1 | 88 | 12.02.12 тв с [E]rbe |
2012-02-17 | Risen1 | 97 | 12.02.12 тв с [E]rbe бонус Победа |
